Структура файла бухгалтерского учета

Как создать файл

1. Откройте Excel или Google Sheets.

2. Создайте три листа: “Операции”, “Кэш-флоу” и “Баланс”.

3. Скопируйте предложенные таблицы в соответствующие листы.

4. Заполните таблицы своими данными.

 

Лист 1:Операции

| Дата | Описание операции | Дебет | Кредит | Баланс |
|————|—————————-|———-|———-|———-|
| 01.01.2023 | Начальный баланс | 100,000 | | 100,000 |
| 05.01.2023 | Продажа товара | 20,000 | | 120,000 |
| 10.01.2023 | Закупка материалов | | 15,000 | 105,000 |
| 15.01.2023 | Заработная плата | | 8,000 | 97,000

 

Лист 2:Кэш-флоу

| Период | Статья | Дебет (поступления) | Кредит (расходы) | Чистый денежный поток |
|—————-|—————————-|———————-|——————-|————————|
| Январь | Операционная деятельность | | | |
| | Выручка от продаж | 20,000 | | 20,000 |
| | Расходы на материалы | | 15,000 | (15,000) |
| | Заработная плата | | 8,000 | (8,000) |
| | Итого операционная деятельность | 20,000 | 23,000 | (3,000) |

Лист 3:Баланс

| Активы | Сумма |
|———————-|———–|
| Денежные средства | 97,000 |
| Запасы | 10,000 |
| Основные средства | 50,000 |
| Итого активы | 157,000 |

| Пассивы | Сумма |
|———————-|———–|
| Краткосрочные обязательства | 30,000 |
| Долгосрочные обязательства | 25,000 |
| Собственный капитал | 102,000 |
| Итого пассивы | 157,000

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: